<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour I feel space</title>
	<atom:link href="http://blogs.wefrag.com/golan4x/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:41:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] Hydrologie par fqboy</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2010/02/23/illustrator-hydrologie/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>fqboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=235#comment-593</guid>
		<description>Comme d'hab, ça déchire.

Hop en fond d'écran de mon Hero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme d&#8217;hab, ça déchire.</p>
<p>Hop en fond d&#8217;écran de mon Hero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] Hydrologie par Calyx</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2010/02/23/illustrator-hydrologie/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Calyx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=235#comment-592</guid>
		<description>Magnifique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] Hydrologie par golan4x</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2010/02/23/illustrator-hydrologie/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>golan4x</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=235#comment-591</guid>
		<description>Merci ça va plaisir.
Bloodoctrine, ça peut le faire ouais. (golan4x ateuh hotmail point com).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ça va plaisir.<br />
Bloodoctrine, ça peut le faire ouais. (golan4x ateuh hotmail point com).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] Hydrologie par __MaX__</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2010/02/23/illustrator-hydrologie/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>__MaX__</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=235#comment-590</guid>
		<description>putain suila il déchire vraiment golan, très bo boulot :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>putain suila il déchire vraiment golan, très bo boulot :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] Hydrologie par Stevostin</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2010/02/23/illustrator-hydrologie/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Stevostin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=235#comment-589</guid>
		<description>Ok, ça m'impressionne, et pourtant j'en ai bouffé de l'Illustrator...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ça m&#8217;impressionne, et pourtant j&#8217;en ai bouffé de l&#8217;Illustrator&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] Hydrologie par Bloodoctrine</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2010/02/23/illustrator-hydrologie/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Bloodoctrine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=235#comment-588</guid>
		<description>Et ça te dit pas d'avoir ton nom sur un flyer de nos soirées? Genre celui là? :)

J'aime beaucoup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et ça te dit pas d&#8217;avoir ton nom sur un flyer de nos soirées? Genre celui là? :)</p>
<p>J&#8217;aime beaucoup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] L&#8217;entropie par karna</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2009/12/15/illustrator-lentropie/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>karna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=232#comment-579</guid>
		<description>Mon nouveau fond d'écran. Je regrette simplement de me taper encore un 4:3 au bureau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon nouveau fond d&#8217;écran. Je regrette simplement de me taper encore un 4:3 au bureau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] L&#8217;entropie par Marion</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2009/12/15/illustrator-lentropie/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=232#comment-578</guid>
		<description>Il déchire vraiment celui là, chapeau !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il déchire vraiment celui là, chapeau !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] L&#8217;entropie par Holi</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2009/12/15/illustrator-lentropie/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Holi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=232#comment-577</guid>
		<description>Rolitooooo!
j'aime bien dans l'optique d'un décors de jv aussi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rolitooooo!<br />
j&#8217;aime bien dans l&#8217;optique d&#8217;un décors de jv aussi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Illustrator] L&#8217;entropie par golan4x</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/golan4x/2009/12/15/illustrator-lentropie/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>golan4x</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wefrag.com/golan4x/?p=232#comment-576</guid>
		<description>Merci pour vos remarques, ça fait plaisir !
Pour répondre à Chaka, j'ai mis une vingtaines d'heures pour le faire.
Sinon c'est presque logique que ça ressemble à Patapon, le mec qui a fait le design du jeu c'est mon DA dans mon travail depuis 5 mois. 5 mois, ... ça déteint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos remarques, ça fait plaisir !<br />
Pour répondre à Chaka, j&#8217;ai mis une vingtaines d&#8217;heures pour le faire.<br />
Sinon c&#8217;est presque logique que ça ressemble à Patapon, le mec qui a fait le design du jeu c&#8217;est mon DA dans mon travail depuis 5 mois. 5 mois, &#8230; ça déteint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
