<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Stats</title>
	<atom:link href="http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/</link>
	<description>Get out of life alive</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:43:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Necro</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Necro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-83</guid>
		<description>Si ils se branlaient/baisaient au moins une fois/jours il y aurait pas tout ces morts de la prostate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ils se branlaient/baisaient au moins une fois/jours il y aurait pas tout ces morts de la prostate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mawwic</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Mawwic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 23:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-82</guid>
		<description>Tu emploies le terme exact: &#34;corrélation&#34;.
Et non causalité.

La réalité est bien plus complexe qu'un lien direct entre ces deux facteurs - comme le suggère juke, c'est plutôt un troisième élément (ayant une incidence sur ces deux facteurs) qu'il faut considérer, en l'occurrence la culture US (en général, pas seulement la &#34;gun culture&#34;, d'ailleurs).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu emploies le terme exact: &quot;corrélation&quot;.<br />
Et non causalité.</p>
<p>La réalité est bien plus complexe qu&#8217;un lien direct entre ces deux facteurs - comme le suggère juke, c&#8217;est plutôt un troisième élément (ayant une incidence sur ces deux facteurs) qu&#8217;il faut considérer, en l&#8217;occurrence la culture US (en général, pas seulement la &quot;gun culture&quot;, d&#8217;ailleurs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : juke</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>juke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-81</guid>
		<description>Dites, là on parle d'homicides sans préciser le modus operandi hein, il n'y a pas que les armes à feu !

De plus Moore a beau faire du docu orienté à mort, il a raison sur un point (même si il le dit très mal dans bowling), quand on compare les USA aux autres pays, il y a bien un problème culturel au delà de la simple vente d'arme.
L'arme ne crée pas le passage à l'acte, sinon, on a presque aussi vite fait d'accuser les films violents, la musique, internet, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dites, là on parle d&#8217;homicides sans préciser le modus operandi hein, il n&#8217;y a pas que les armes à feu !</p>
<p>De plus Moore a beau faire du docu orienté à mort, il a raison sur un point (même si il le dit très mal dans bowling), quand on compare les USA aux autres pays, il y a bien un problème culturel au delà de la simple vente d&#8217;arme.<br />
L&#8217;arme ne crée pas le passage à l&#8217;acte, sinon, on a presque aussi vite fait d&#8217;accuser les films violents, la musique, internet, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maitre_Kanter</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Maitre_Kanter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-80</guid>
		<description>270 mort par l'alcool.
Un des plus petits nombre.
Donc, L'alcool fait partie des choses les moins meurtrière du monde !
Donc, des plus bienfaisante

La bière est un des meilleurs alcool qui existe
Donc la bière est une des choses les plus bienfaisante qui existe !

CQFD !

Sachant qu'en plus, 
Une personne ivre ne conduit pas, donc pas de mort sur la route ( 17463 + 4624 morts )
La bière donne la bonne humeur ( 26132 morts )
Et cerise sur la gateau :
Une personne avec 1g/L dans le sang ne se fera jamais mordre par une araignée ( 5 morts )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>270 mort par l&#8217;alcool.<br />
Un des plus petits nombre.<br />
Donc, L&#8217;alcool fait partie des choses les moins meurtrière du monde !<br />
Donc, des plus bienfaisante</p>
<p>La bière est un des meilleurs alcool qui existe<br />
Donc la bière est une des choses les plus bienfaisante qui existe !</p>
<p>CQFD !</p>
<p>Sachant qu&#8217;en plus,<br />
Une personne ivre ne conduit pas, donc pas de mort sur la route ( 17463 + 4624 morts )<br />
La bière donne la bonne humeur ( 26132 morts )<br />
Et cerise sur la gateau :<br />
Une personne avec 1g/L dans le sang ne se fera jamais mordre par une araignée ( 5 morts )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BalrogAlastor</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>BalrogAlastor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-79</guid>
		<description>@SnippyHolloW : d'après le gros Moore il y a plus d'armes au Canada alors qu'il y a dans ce pays 10 fois moins d'homicides qu'aux USA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SnippyHolloW : d&#8217;après le gros Moore il y a plus d&#8217;armes au Canada alors qu&#8217;il y a dans ce pays 10 fois moins d&#8217;homicides qu&#8217;aux USA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : El_Porico</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>El_Porico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-78</guid>
		<description>Ce ne sont pas forcemment des meurtres, ce sont des homicides: ie, c'est pas forcemment volontaire. Maintenant, il est vrai que ce chiffre est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays développés (rapporté au nombre d'habitants)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce ne sont pas forcemment des meurtres, ce sont des homicides: ie, c&#8217;est pas forcemment volontaire. Maintenant, il est vrai que ce chiffre est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays développés (rapporté au nombre d&#8217;habitants)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PrezSpurer</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>PrezSpurer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77</guid>
		<description>Sûrement.
Note, je ne veux pas faire référence au docu de ce gros (et gras) con qu'est Michael Moore, mais ce chiffre ne pourrait-il pas être plus faible sans cette vente libre ? Il y aurait quoi d'autre comme argument ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sûrement.<br />
Note, je ne veux pas faire référence au docu de ce gros (et gras) con qu&#8217;est Michael Moore, mais ce chiffre ne pourrait-il pas être plus faible sans cette vente libre ? Il y aurait quoi d&#8217;autre comme argument ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SnippyHolloW</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>SnippyHolloW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-76</guid>
		<description>C'est tout à fait vrai Juke ... Mais le nombre d'armes vendues est corrélé au nombre d'homicides, et ce qq soit le pays !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est tout à fait vrai Juke &#8230; Mais le nombre d&#8217;armes vendues est corrélé au nombre d&#8217;homicides, et ce qq soit le pays !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : juke</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>juke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75</guid>
		<description>&#34;... armes en vente libres.&#34;

Ça, ça s'appelle regarder le problème par le bout de la lorgnette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;&#8230; armes en vente libres.&quot;</p>
<p>Ça, ça s&#8217;appelle regarder le problème par le bout de la lorgnette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PrezSpurer</title>
		<link>http://blogs.wefrag.com/SnippyHolloW/2008/06/09/stats/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>PrezSpurer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-74</guid>
		<description>12300 meutres oui, mais aux states. Divise par dix pour un pays pour la même population (le Canada par exemple). En même temps faut pas s'étonner hein, armes en vente libres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12300 meutres oui, mais aux states. Divise par dix pour un pays pour la même population (le Canada par exemple). En même temps faut pas s&#8217;étonner hein, armes en vente libres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
